




Turkcell, yeni yaptığı bir kampanya ile 3G’ye geçecekleri sevindiriyor.Eğer 3G uyumlu cep telefonunuz varsa 3G yazıp 2323′e göndererek 3G’ye ücretsiz geçiyorsunuz ve bir gün boyuncu tüm Turkcell’lilerle bedava konuşuorsunuz.

Telefonu 3G’yi destekleyen bireysel Turkcell’liler kampanyaya katıldıklarında; Turkcell 3G hızından yararlanarak sevdikleriyle bol bol konuşacak. Üstelik Turkcell 3G’ye geçen müşteriler ek bir ücret ödemeyecek, fatura tutarları artmadan ve tarifeleri değişmeden en yeni teknolojinin tadını çıkaracak.
1 Aralık – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında devam edecek olan kampanyadan, gençTarife’liler dışındaki tüm bireysel hatlı Turkcell’liler, ilk gün 8 saat/1000 kontör konuşma sınırı çerçevesinde yararlanabilecek.
Daha fazla bilgi için tıklayın.
Turkcell 3G Uyumlu Telefonlar
| APPLE | IPHONE 3G | - | - | 3.6 Mbps |
| APPLE | IPHONE 3GS | - | - | 7.2 Mbps |
| ASUS | Nüvifone M20 | Çift taraflı | - | 7.2 Mbps |
| ASUS | M530w/P736 | - | - | - |
| ASUS | P550 | - | - | 3.6 Mbps |
| ASUS | P565 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| ASUS | P552W | - | WAP ile | 3.6 Mbps |
| BENQ SIEMENS | EF81 | Çift taraflı | - | - |
| BLACKBERRY | BOLD | - | - | 3.6 Mbps |
| BLACKBERRY | STORM | - | - | 3.6 Mbps |
| HP | iPAQ 914 | - | - | 7.2 Mbps |
| HP | HP iPAQ (Silver) | - | - | 7.2 Mbps |
| HP | Data Messenger | - | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Tytn II | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| HTC | Touch 3G | - | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch Cruise (P3650) | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| HTC | Touch Diamond | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch Pro | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch Dual | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| HTC | Touch Pro 2 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| HTC | Touch HD T8282 (Blackstone 100) | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| I-MATE | 810-F (Hummer) | Tek taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| LG | KU990 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| LG | KU380 | Çift taraflı | - | - |
| LG | KF700 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| LG | KF750 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| LG | KS20 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| LG | KF900 (Prada2) | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| LG | KT520 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| LG | GD910 | Çift taraflı | - | 7.2 Mbps |
| LG | GC900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| LG | GW525 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| LG | KM900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| MOTOROLA | K3 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| MOTOROLA | V3X | Çift taraflı | - | - |
| MOTOROLA | V6 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| MOTOROLA | V9 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| MOTOROLA | VE538 | Çift taraflı | - | - |
| MOTOROLA | Z8 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 5700 | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | 3120C | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 5320 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 5610 XpressMusic | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 5800 XpressMusic | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6120 classic | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6151 | - | - | - |
| NOKIA | 6210 Navigator | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6220 classic | Çift taraflı | Yazılım | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 6233 | Tek taraflı | - | - |
| NOKIA | 6267 | Çift taraflı | - | - |
| NOKIA | 6280 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6288 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6290 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6500c | - | WAP ile | - |
| NOKIA | 6500s | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6555 | - | WAP ile | - |
| NOKIA | 6600i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6600 fold | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6600slide | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 6630 | Tek taraflı | - | - |
| NOKIA | 6680 | Çift taraflı | - | - |
| NOKIA | 6700classic | - | WAP ile | 10 Mbps |
| NOKIA | 6710 Navigatör | Çift taraflı | WAP ile | 10 Mbps |
| NOKIA | 7390 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | 7600 | - | - | - |
| NOKIA | 7900 | - | WAP ile | - |
| NOKIA | 8800 ARTE | - | - | - |
| NOKIA | E51 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E60 | Kamera yok gelen görüntüyü almaktadır | WAP ile | - |
| NOKIA | E61 | Kamera yok gelen görüntüyü almaktadır | WAP ile | - |
| NOKIA | E61i | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | E63 | Tek taraflı | Yazılım+WAP | - |
| NOKIA | E65 | Tek taraflı | Yazılım+WAP | - |
| NOKIA | E66 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E70 | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | E71 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E75 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | E90 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N70 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N71 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N73 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | - |
| NOKIA | N76 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N78 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N79 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N80 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N81 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N81 8GB | Çift taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N82 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N85 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N90 | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | N91 | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N91 8GB | Tek taraflı | WAP ile | - |
| NOKIA | N93 | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | N93i | Döner kamera | WAP ile | - |
| NOKIA | N95 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N95 (8GB) | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N96 | Çift taraflı | Yazılım+WAP | 3.6 Mbps |
| NOKIA | N97 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| NOKIA | 5730 Express Music | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | F400 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | G400 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | G810 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | GT-BT7320 Omnio Pro | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-i7500 (Galaxy) | - | - | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-İ8910 Omnia HD | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-M8910 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-S5503 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | GT-S5603 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | GT-C5510 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SAMSUNG | GT-C5130 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SAMSUNG | i550W | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | i600 | Çift taraflı | - | 1.8 Mbps |
| SAMSUNG | i780 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | i8510 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | i900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | J800 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | L700 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | L760 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | L770 | - | - | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | L811 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | M7603 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | M8800 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | S7330 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | S7350 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | S8003 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | S8300 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-F480 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-G800 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-i200 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-i450 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-i560 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | SGH-f480i | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SİEMENS | SXG75 | Çift taraflı | - | - |
| SAMSUNG | U700 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | U800 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SAMSUNG | U900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SAMSUNG | Z540 | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | C510 | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | C702 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | C902 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | C903 | Tek taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SONYERICSSON | G502 | - | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | G700i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | G705 | Çift taraflı | - | 7.2 Mbps |
| SONYERICSSON | K530i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K600i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K610i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | K660i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | K770i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K810i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | K850i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | M600i | - | - | - |
| SONYERICSSON | P1i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | P990i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | T700 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | T707 | Tek taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W595 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W760i | - | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W850i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W880i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W890i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W900i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W902 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W910i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| SONYERICSSON | W950i | - | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W960i | Çift taraflı | WAP ile | - |
| SONYERICSSON | W995 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
| SONYERICSSON | Z610i | Çift taraflı | - | - |
| SONYERICSSON | Z800i | Döner kamera | - | - |
| SONYERICSSON | G900i | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G500 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G900 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G910 | Çift taraflı | - | 3.6 Mbps |
| TOSHIBA | G810 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
| TREO | 750 | - | - | - |
| ZTE | F188 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
Çift taraflı: Telefonun önünde ve arkasında kamera olup, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder, görüntülü arama başlatır.
Tek taraflı: Telefonun tek tarafında kamera olup, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder.
Döner kamera: Dönebilen bir kamera ile, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder, görüntülü arama başlatır.
WAP: http://wap.mobiltv.turkcell.com.tr adresine bağlanarak TV izleme
Yazılım: Turkcell Mobil TV uygulamasını telefona indirerek TV izleme
Etiketler: Turkcell 3G Kampanya, Turkcell 3G Uyumlu Telefonlar2011 yılı çift çekirdek işlemcili telefonlar için bir...
LG, popüler üç akıllı telefonu için Android 2.3...
RIM’in geçtiğimiz aylarda internete sızan akıllı telefonu BlackBerry...
Nokia’nın dün düzenlediği Nokia World 2011 konferenasında Windows...
Motorola yeni amiral gemisi Droid Razr’ın Avrupa versiyonunu...
Nokia World 2011′in başlamasına saatler kalar şirketin yeni...
2011 yılı çift çekirdek işlemcili telefonlar için bir...
LG, popüler üç akıllı telefonu için Android 2.3...
RIM’in geçtiğimiz aylarda internete sızan akıllı telefonu BlackBerry...
Ultra minimal yapıdaki akıllı telefonların büyük ekranlı rakiplerine...
Bugünlerde çift çekirdekli işlemci ve diğer yüksek özellikli...
Yurtdışında operatörlerin kontratlı sunduğu ürünler arasında HTC EVO...