|
|
LG GW990
![]() |
Genel Özellikler |
| Üretici | LG |
| Model | LG GW990 |
| Telefon Tipi | Candybar |
| Mevcut Renkler | Gri, Siyah |
| Ekran | 4.8 inç Dokunmatik |
| Kamera | 5 Megapiksel |
| Boyutlar | 146.8 x 64.2 x 12 mm |
| Hafıza | 512 MB RAM |
Detaylı Özellikler
| GENEL | 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bant | HSDPA 900 / 2100 | |
| Duyurulma | Şubat 2010 | |
| Çıkış Tarihi | Yakında | |
| FORMAT | Boyutlar | 146.8 x 64.2 x 12 mm |
| Ağırlık | - | |
| Telefon Tipi | Candybar | |
| EKRAN | Ana Ekran | TFT dokunmatik
- S-Class UI |
| Boyutlar | 4.8 inç | |
| Çözünürlük | 480 x 1024 piksel | |
| Dış Ekran | Yok | |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
| Hoparlör | Var | |
| HAFIZA | Telefon Rehberi | Sınırsız |
| Arama Kaydı | Var | |
| Dahili Hafıza | 512MB RAM | |
| Kart Girişi | 16 GB’a kadar microSD | |
| VERİ | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| HSCSD | - | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Var | |
| Kızılötesi | Yok | |
| USB | Var | |
| KAMERA | Birinci | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, otofokus, LED flaş |
| Video | Var | |
| İkinci | Var | |
| ÖZELLİKLER | Mesajlar | SMS, MMS, Email |
| Tarayıcı | xHTML, HTML | |
| Radyo | Var | |
| Oyunlar | Var | |
| Renkler | Siyah, Gri | |
| GPS | A-GPS desteği | |
| Diğer | Meego işletim sistemi Intel Atom (Pineview, 45nm) MP4/H.264/H.263 oynatıcı MP3/WMA/eAAC + çalar Organizatör Belge görüntüleyici (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
|
| BATARYA | Tür | Standart Batarya, Li-Ion 1850 mAh |
| Bekleme Süresi | - | |
| Konuşma Süresi | - |










telefonun geniş ekranına bayıldım oyun keyfi çok harika olur bu telefonda