
Motorola Devour, 3.1 inç TFT dokunmatik ekrana sahip, Android 1.6 işletim sistemi ile güçlenen cihazda, slide QWERTY klavyede yer alıyor.Bunların haricinde Devour’un diğer ana özellikleri şu şekilde: 3.5 mm kulaklık girişi, dahili 8 GB microSD hafıza kartı, 32 GB’a kadar microSD, Wi-Fi 802.11 b,g, 3G, 3 megapiksel kamera, A-GPS desteği ve Facebook, MySpace, Twitter ile doğrudan mesajlaşma.
| GENEL | 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bant | CDMA 800/1900 EVDO rev A | |
| Duyurulma | Şubat 2010 | |
| Çıkış Tarihi | Mart 2010 | |
| FORMAT | Boyutlar | 61.0 x 115.5 x 15.4 mm |
| Ağırlık | 180 gram | |
| Telefon Tipi | Slide | |
| EKRAN | Ana Ekran | TFT dokunmatik HVGA 65k renk
-QWERTY klavye |
| Boyutlar | 3.1 inç | |
| Çözünürlük | 320 x 480 piksel | |
| Dış Ekran | Yok | |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
| Hoparlör | Var
-3.5 mm kulaklık girişi |
|
| HAFIZA | Telefon Rehberi | Sınırsız |
| Arama Kaydı | Sınırsız | |
| Dahili Hafıza | Dahili 8 GB microSD hafıza kartı | |
| Kart Girişi | 32 GB’a kadar microSD | |
| VERİ | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| HSCSD | - | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Var | |
| WiFi | Var 802.11 b,g | |
| Bluetooth | Var | |
| Kızılötesi | Yok | |
| USB | Var | |
| KAMERA | Birinci | 3 megapiksel, Sabit odaklanma |
| Video | Var 23 fps | |
| İkinci | Yok | |
| ÖZELLİKLER | Mesajlar | SMS, MMS, Email, IM |
| Tarayıcı | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| Radyo | Var | |
| Oyunlar | Var + indirilebilir | |
| Renkler | Siyah-Gümüş | |
| GPS | A-GPS desteği | |
| Diğer |
Android™ 1.6 işletim sistemi MOTOBLUR arayüzü Java MP3/AAC/MP4 oynatıcı Facebook, MySpace ve Twitter ile doğrudan mesajlaşma Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF görüntüleyici) Organizatör Sesli ve görsel mail gönderme Google Maps, Talk, Youtube, Gmail uygulamaları |
|
| BATARYA | Tür | Standart Batarya 1400 mAh Li Ion |
| Bekleme Süresi | 443 saat | |
| Konuşma Süresi | - |