





Nokia X3 cep telefonu özellikleri, resimleri, video ve 3D görünümü.
|
Marka / Model
|
|
| Marka | Nokia |
| Model | X3 |
| Form faktör | Slide |
| Renk | Black/red, Silver/blue |
|
Şebeke
|
|
| GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSCSD |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Bağlantılar
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
| USB | Evet MicroUSB |
| Faks / Veri | Evet |
|
Ekran
|
|
| Ana ekran | Color TFT |
| Renkli ekran | 256.000 renkler |
| Boyutlar | 55.88 mm. |
| Çözünürlük | 240 x 320 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
|
Bellek
|
|
| Dahili bellek | 70MB |
| Harici bellek | 16GB |
| Bellek Kartı yuvaları | Evet |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
|
Temel özellikler
|
|
| Pil | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) |
| Bekleme süresi | 380 Saat |
| Konuşma süresi | 7.5 Saat |
|
Arama
|
|
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3, Polyfone |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 3.2 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2048×1536 piksel |
| Dijital zum | 4x |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Yok |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
|
Mesaj
|
|
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
|
Multimedya
|
|
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, eAAC, MP3, MP4, WMA, WMV |
| Video oynatma | H263, MPEG4, QCIF |
|
Özellikler
|
|
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | PIM, Voice memo |
| Görüntülü görüşme | Hayır |
| Diğer özellikler | 2GB memory included, 3.5 mm audio jack, Dedicated touch music keys, Speakerphone, Downloadable games |
|
Format
|
|
| Ağırlık | 103 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 96 x 49.3 x 14.1 mm. |















Sıralama ucuzdan pahalıya göre yapılmıştır.Fiyat bilgisi satışa sunulduğu mağazaya göre zamanla değişiklik gösterebilir.
| Firma Adı | Fiyatı | Adres |
| AlalımBakalım | 312,50 TL | Mağazaya Git |
| Sanalreyonum.com | 314,52 TL | Mağazaya Git |
| Birnumaram.com | 314,90 TL | Mağazaya Git |
| KolayEsyam.com | 315,00 TL | Mağazaya Git |
| Alisverisium | 316,99 TL | Mağazaya Git |
| Büroteknik | 322,45 TL | Mağazaya Git |
| Cep Paket | 329,00 TL | Mağazaya Git |
| Emall | 329,00 TL | Mağazaya Git |
| Egezegen.com | 329,95 TL | Mağazaya Git |
| Rakipsizfiyat.com | 331,70 TL | Mağazaya Git |
| AcilGelsin | 337,49 TL | Mağazaya Git |
| HızlıAl.com | 339,60 TL | Mağazaya Git |
| Gezveal.com | 346,29 TL | Mağazaya Git |
| Paketlet.com | 347,29 TL | Mağazaya Git |
| Ekopasaj | 348,84 TL | Mağazaya Git |
| Büroteknik | 353,38 TL | Mağazaya Git |
| Kapı Teslim | 355,00 TL | Mağazaya Git |
| Teknolojix | 357,19 TL | Mağazaya Git |
| TeknoSepet | 362,85 TL | Mağazaya Git |
| Şimdial.com | 369,00 TL | Mağazaya Git |
| Sihirlikazan | 369,00 TL | Mağazaya Git |
| Bizdebitmez.com | 370,00 TL | Mağazaya Git |
| İstanbul Toptan | 373,00 TL | Mağazaya Git |
| PratikEv | 374,40 TL | Mağazaya Git |
| Teknoloji Alanı | 376,95 TL | Mağazaya Git |
| Teknogil.com | 385,00 TL | Mağazaya Git |
| Netteenucuz.com | 394,90 TL | Mağazaya Git |
2011 yılı çift çekirdek işlemcili telefonlar için bir...
LG, popüler üç akıllı telefonu için Android 2.3...
RIM’in geçtiğimiz aylarda internete sızan akıllı telefonu BlackBerry...
Ultra minimal yapıdaki akıllı telefonların büyük ekranlı rakiplerine...
Bugünlerde çift çekirdekli işlemci ve diğer yüksek özellikli...
Yurtdışında operatörlerin kontratlı sunduğu ürünler arasında HTC EVO...