




Samsung Genoa C3510

Samsung C3510 Genoa , Bu modelle bulunana özellikleri kısaca aktaracak olursak:
2.8 inç TFT dokunmatik ekran, 8 GB’a kadar microSD kart desteği, GPRS – EDGE – Bluetooth – USB bağlantı, 1.3 MP kamera ve canlı güncellemeleri ile sosyal ağ entegrasyonu.
| GENEL | 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bant | Yok | |
| Duyurulma | Aralık 2009 | |
| Çıkış Tarihi | 2010 1. Çeyrek | |
| FORMAT | Boyutlar | 103 x 56.5 x 12 mm |
| Ağırlık | 90 gram | |
| Telefon Tipi | Candybar | |
| EKRAN | Ana Ekran | TFT dokunmatik , 256K Renk
- Smart unlock |
| Boyutlar | 2.8 inç | |
| Çözünürlük | 240 x 320 piksel | |
| Dış Ekran | Yok | |
| SES | Uyarı Türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
| Hoparlör | Var | |
| HAFIZA | Telefon Rehberi | 1000 giriş |
| Arama Kaydı | Var | |
| Dahili Hafıza | 22 MB | |
| Kart Girişi | 8 GB’a kadar microSD | |
| VERİ | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| HSCSD | - | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Yok | |
| WiFi | Yok | |
| Bluetooth | Var | |
| Kızılötesi | Yok | |
| USB | Var | |
| KAMERA | Birinci | 1.3 MP, 1280 x 1024 piksel |
| Video | Var | |
| İkinci | Yok | |
| ÖZELLİKLER | Mesajlar | SMS, MMS, Email |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radyo | Var | |
| Oyunlar | Var | |
| Renkler | Siyah | |
| GPS | Yok | |
| Diğer | Java Canlı güncellemeleri ile sosyal ağ entegrasyonu MP3/WMA/eAAC + oynatıcı MP4/H.263/H.264 oyuncu Organizatör Sesli notlar T9 |
|
| BATARYA | Tür | Standart Batarya, Li-Ion 960 mAh |
| Bekleme Süresi | 720 saat | |
| Konuşma Süresi | 8 saat |












| Firma Adı | Fiyatı | Adres |
| Birnumaram.com | 261,70 TL | Mağazaya Git |
| Kapı Teslim | 265,00 TL | Mağazaya Git |
| KolayEsyam.com | 269,00 TL | Mağazaya Git |
| Sanalreyonum.com | 269,85 TL | Mağazaya Git |
| Anti Fiyat | 270,22 TL | Mağazaya Git |
| Depomda.com | 270,42 TL | Mağazaya Git |
| Teknogil.com | 272,00 TL | Mağazaya Git |
| Delikarga.com | 273,10 TL | Mağazaya Git |
| Novabazar.com | 273,25 TL | Mağazaya Git |
| Ekopasaj | 273,36 TL | Mağazaya Git |
| Büroteknik | 273,46 TL | Mağazaya Git |
| Cep Paket | 274,00 TL | Mağazaya Git |
| Tekmarshop | 275,01 TL | Mağazaya Git |
| Egezegen.com | 275,77 TL | Mağazaya Git |
| AlalımBakalım | 276,00 TL | Mağazaya Git |
| Emall | 276,17 TL | Mağazaya Git |
| Ngstores.com | 277,44 TL | Mağazaya Git |
| Incehesap.com | 277,54 TL | Mağazaya Git |
| TeknoSepet | 277,89 TL | Mağazaya Git |
| DeveYuku.com | 277,98 TL | Mağazaya Git |
| Şimdial.com | 279,00 TL | Mağazaya Git |
| Netsiparis.com | 279,28 TL | Mağazaya Git |
| Kolayal.com | 279,66 TL | Mağazaya Git |
| İstanbul Toptan | 282,00 TL | Mağazaya Git |
| PratikEv | 283,45 TL | Mağazaya Git |
| Kangurum | 284,99 TL | Mağazaya Git |
| HızlıAl.com | 284,99 TL | Mağazaya Git |
| Bayucuz | 285,60 TL | Mağazaya Git |
| Rakipsizfiyat.com | 286,20 TL | Mağazaya Git |
| Teknoloji Alanı | 288,75 TL | Mağazaya Git |
| Sihirlikazan | 289,00 TL | Mağazaya Git |
| Pcdepo | 289,40 TL | Mağazaya Git |
| Samsung Evi | 291,04 TL | Mağazaya Git |
| SiberMarket | 299,00 TL | Mağazaya Git |
| Bizdebitmez.com | 299,00 TL | Mağazaya Git |
| Gezveal.com | 299,20 TL | Mağazaya Git |
| Netteenucuz.com | 302,50 TL | Mağazaya Git |
| GarantiCenter.com | 306,55 TL | Mağazaya Git |
İnceleme İçin Tıklayın.
Samsung Google Nexus Prime, Samsung Google Galaxy Nexus...
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200, Android işletim...
GSM desteğiyle sesli iletişim olanağı sunan Samsung Galaxy...
2011 yılı çift çekirdek işlemcili telefonlar için bir...
LG, popüler üç akıllı telefonu için Android 2.3...
RIM’in geçtiğimiz aylarda internete sızan akıllı telefonu BlackBerry...
Ultra minimal yapıdaki akıllı telefonların büyük ekranlı rakiplerine...
Bugünlerde çift çekirdekli işlemci ve diğer yüksek özellikli...
Yurtdışında operatörlerin kontratlı sunduğu ürünler arasında HTC EVO...